TORNEO ESTATAL DE AJEDREZ ONLINE
POR EL 50 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA
CONVOCATORIA
A todos los alumnos, egresados y personal del Tecnológico Nacional de México a participar en el
TORNEO ESTATAL DE AJEDREZ ONLINE
POR EL 50 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA
BASES TÉCNICAS
I. LUGAR Y FECHA:
Se jugará en línea en la plataforma online de chess.com el 20 de noviembre de 2021.
II. CALENDARIO DE JUEGOS:
El día sábado 20 de noviembre se iniciará la primera ronda en punto de las 9:00 horas en la ciudad de Tijuana. Todas las rondas serán consecutivas. El evento tendrá una duración aproximada de 3 horas y media.
III. PARTICIPACIÓN:
Sin límite, a todos los estudiantes, egresados y personal (activo y jubilado) de los campus de: Ensenada, Mexicali y Tijuana que sepan jugar ajedrez. Para participar al momento del torneo deberán contar con:
-Computadora con internet estable (no dispositivos móviles)
-Unirse a la llamada de Zoom
-Tener su cámara encendida
-Compartir pantalla
IV. INSCRIPCIONES:
Podrán realizarse a partir de la publicación de la presente convocatoria llenando el siguiente formulario:
docs.google.com/forms/d/1RDcaiWExuLmjmHaUy0EC37GXqpTeu4_wuThbGJ4NVgc
Deberán contar con una cuenta de chess.com con la cual hayan jugado al menos 25 partidas (En caso de que la cuenta no tenga ese número de partidas jugadas el sistema no los dejará participar, con el fin de garantizar el Fair Play)
Se utilizarán las redes sociales para la logística del evento, de manera opcional se podrán unir al siguiente grupo de Facebook:
https://www.facebook.com/groups/970266203759535
V. CATEGORÍAS
Serán 2 categorías:
- Estudiantes en general (de licenciatura y posgrado de cualquiera de los 3 campus del TecNM del estado)
- Egresados y Personal (activo y jubilado) de los campus antes señalados
Todos los inscritos jugarán en un mismo grupo.
VI. SISTEMA DE COMPETENCIA:
Se utilizará el Sistema Suizo a 14 rondas. Una vez que finalicen todas las partidas de una ronda iniciará inmediatamente la siguiente ronda.
VII. RITMO DE JUEGO:
5 minutos más 2 segundos de incremento por jugador. El tiempo de espera será el que considere la plataforma, El evento durará aproximadamente 3 horas y media.
VIII. REGLAMENTO:
- Se utilizarán las Leyes y Reglamentos del Ajedrez de la FIDE vigentes para torneos en línea.
- Desempates: El indicado por la plataforma de com
- En caso de creer que algún oponente hizo trampa, reportar la partida a la plataforma y enviando el link al comité organizador por medio del grupo de Facebook para su revisión.
- Durante todo el evento se deberá compartir pantalla y tener la cámara encendida en todo momento.
- Se deberá registrar con su nombre completo en la plataforma zoom, iniciando con apellidos.
IX. ARBITRAJE:
Será designado por el Comité Organizador.
X. PREMIACIÓN:
- Categoría Estudiantes:
1er. Lugar: Televisión de 32 pulgadas y diploma virtual
2do. Lugar: Bocina Bosé y diploma virtual
3er. Lugar: Diploma virtual
- Categoría Egresados y personal:
1er. Lugar: Televisión de 32 pulgadas y diploma virtual
2do. Lugar: Audífonos Bosé y diploma virtual
3er. Lugar: Diploma virtual
- Premios especiales para los estudiantes de licenciatura del Instituto Tecnológico de Tijuana:
Primer lugar rama varonil: Audífonos Bosé y Beca de inscripción ene-jun 2022
Primer lugar rama femenil: Audífonos Bosé y Beca de inscripción ene-jun 2022
Para entregar la premiación en especie se contactará con el ganador y la entrega del premio se realizará dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tijuana con la transmisión en vivo por medio de Facebook Live. En caso de que el ganador se encuentre en Ensenada o Mexicali, deberá recogerlo en nuestra institución en la fecha pactada o en la primera oportunidad que tenga ya que, como son productos donados, no se pueden enviar por paquetería. La premiación se realizará el lunes 29 de noviembre en las instalaciones de la unidad Tomás Aquino en punto de las 11:00 horas.
Nota importante:
Se publicarán los nombres de los ganadores el jueves 24 de noviembre en nuestra página institucional. En caso de que la cuenta de algún ganador haya sido cerrada por la plataforma, se le retirará el premio y pasará al siguiente en la lista. Será importante que, para su entrega, muestren evidencia de su status como estudiante, egresado o personal activo/jubilado del TecNM de los campus ubicados en Baja California.
XII. TRANSITORIOS:
Los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador, cuyo fallo será final e inapelable.
ATENTAMENTE
Ing. José Guillermo Cárdenas López
Director
Ing. Raúl Federico Elizondo Ríos
Subdirector de Planeación y Vinculación
Lic. Ángela Vilma López Carlos
Jefa del Depto. De Actividades Extraescolares
Ing. Ricardo Rico Solís
Promotor de Ajedrez y Coordinador del Torneo
TORNEO ESTATAL DE AJEDREZ ONLINE
POR EL 50 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA
RESULTADOS
TABLA FINAL GENERAL:
Lugar | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Username | Puntos | SB |
1 | Marcos | Rodríguez | Rincón | MR1999 | 12 | 94 |
2 | Victor Manuel | Medina | Angulo | ManuelMedina1001 | 11 | 85.5 |
3 | Javier Rigoberto | García | Sandoval | RigobertoGarcia | 10.5 | 73.5 |
4 | Jose Maria | Mendoza | Zapata | Chemagod | 10 | 76 |
5 | Angela Vanessa | Martínez | Cantúa | goldxnliar | 10 | 74 |
6 | Jeshua Omar | Rivera | López | HijoDeHombre | 9 | 70.5 |
7 | Alejandro | Ceceña | Oropeza | Geantenu | 9 | 68.5 |
8 | Cesar Ivan | Yañez | Tinoco | IVAN1858 | 9 | 57 |
9 | Alexander Darien | Perez | Escamilla | XxXander19xX | 8.5 | 60.25 |
10 | Jose Antonio | Garcia | Guzman | JAchessG | 8.5 | 52.5 |
11 | Victor ruben | Garcia | Nuñez | rubengarcia1225 | 8 | 57 |
12 | Gabriela Lourdes | Tapia | Gonzalez | GTapiaG | 8 | 55.5 |
13 | José Ángel | Gutiérrez | Reos | Caritas389 | 8 | 52 |
14 | Daniel | Pérez | Pacheco | paletadefresa | 8 | 51 |
15 | Fabiola Lourdes | Tapia | Gonzalez | fabiolatapia | 8 | 50.5 |
16 | Humberto Angel | Santos | Martinez | Humberto583 | 7.5 | 51.25 |
17 | Isaías Francisco | Miranda | Hernández | Yzzzyfrank | 7.5 | 50.75 |
18 | Brian Rodrigo | Maldonado | Pérez | Rodrigo9961 | 7.5 | 46.5 |
19 | José | Hermosillo | Sánchez | JoseHermosillo | 7.5 | 42.75 |
20 | Jesus Arturo | Leyva | Calderón | jesusleyva02 | 7 | 48 |
21 | Alejandro | Brisuela | Grado | AlebriG | 7 | 47.5 |
22 | Angel | Valentin | Arzola | LordAngel07 | 7 | 43 |
23 | Angel Maciel | Pantoja | angePantoja | 7 | 42 | |
24 | Esteban | Santacruz | Peñuelas | Santacruzx | 7 | 41 |
25 | Tonatiuh | Guerrero | Sanchez | Rstonatiuh | 7 | 38 |
26 | Missael Esau | Baltazar | Nava | missa_nava | 7 | 31.5 |
27 | Felipe | Perez | Martinez | philipjdnfjnvjsdf | 6.5 | 46.75 |
28 | Silverio Alejandro | Gonzalez | Vargas | AlejandroGlez76 | 6.5 | 41.25 |
29 | Daniel Alejandro | Sanchez | Villa | DanielSanchez04 | 6.5 | 38.25 |
30 | Natalia Eliza | Escudero | Sarmiento | nataliaescudero | 6.5 | 35 |
31 | Yerma Argelia | Santana | Jiménez | YASJ01 | 6.5 | 34.75 |
32 | Emmanuel_3131 | 6.5 | 33.25 | |||
33 | Christian Osmar | Huerta | Peña | Chrishp07 | 6 | 31 |
34 | Jose Andres | Felix | Lopez | andrew_flame27 | 6 | 30 |
35 | Bianca Michelle | Coutiño | Alaniz | Bianca02Cou | 6 | 28.5 |
36 | sebastian | cesar | gonzalez | sebastiancesar | 6 | 24.5 |
37 | Daniel Alejandro | Gonzalez | Gutierrez | DanielGonzalezG2103 | 6 | 22.5 |
37 | Sayra | Aparicio | Sánchez | saysayjsjs | 6 | 22.5 |
38 | Emir Alejandro | Martínez | García | EmirGarcia7 | 5.5 | 27.75 |
39 | Gerardo Julian | Sanchez | Tolentino | GerardoTolen | 5.5 | 25.5 |
40 | Oliver | Vitela | Rosales | VitelaOliver21 | 5.5 | 17 |
41 | Manuel Alejandro | Magdaleno | Garcia | ManuMagda | 5 | 27.5 |
42 | Guadalupe | Eusebio | Meza | lupeeusebio | 5 | 25.5 |
43 | Yissel Ariana | Renteria | Aceves | yisselari | 5 | 14.75 |
44 | angora3312 | 4.5 | 11.75 | |||
45 | Susana | Delfín | Landín | DelfinSana | 4 | 8 |
46 | Luis | Carrillo | Martinez | Carrillo1999 | 3.5 | 19.25 |
47 | Carolina | Meneses | Osorio | CarolinaMO | 3.5 | 10 |
48 | Manuel Abraham | Bringas | Alvarado | manuelbringas | 3 | 13.75 |
49 | Diana Ivana | Escalante | Esquivel | diana_escalante | 3 | 13 |
50 | Dimitri | Casillas | Palencia | dimtricasillas | 2.5 | 10.75 |
51 | Diana | Pacheco | Jaquez | Pajd03 | 2 | 0 |
52 | Michel10_9 | 0 | 0 | |||
52 | Moises | Rios | Ortiz | Moi61721 | 0 | 0 |
53 | Cesar | Carreon | Eliceo | Pitoties0* | 6.5 | 27.75 |
MARCOS RODRIGUEZ RINCON 1ER LUGAR
VICTOR MANUEL MEDINA ANGULO 2DO LUGAR
JAVIER RIGOBERTO GARCIA SANDOVAL 3ER LUGAR
TORNEO ESTATAL DE AJEDREZ ONLINE
POR EL 50 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA
RESULTADOS ALUMNOS
Lugar | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Username | Puntos | SB |
1 | Marcos | Rodríguez | Rincón | MR1999 | 12 | 94 |
2 | Victor Manuel | Medina | Angulo | ManuelMedina1001 | 11 | 85.5 |
3 | Jose Maria | Mendoza | Zapata | Chemagod | 10 | 76 |
4 | Angela Vanessa | Martínez | Cantúa | goldxnliar | 10 | 74 |
5 | Jeshua Omar | Rivera | López | HijoDeHombre | 9 | 70.5 |
6 | Cesar Ivan | Yañez | Tinoco | IVAN1858 | 9 | 57 |
7 | Alexander Darien | Perez | Escamilla | XxXander19xX | 8.5 | 60.25 |
8 | Jose Antonio | Garcia | Guzman | JAchessG | 8.5 | 52.5 |
9 | Victor ruben | Garcia | Nuñez | rubengarcia1225 | 8 | 57 |
10 | José Ángel | Gutiérrez | Reos | Caritas389 | 8 | 52 |
11 | Daniel | Pérez | Pacheco | paletadefresa | 8 | 51 |
12 | Humberto Angel | Santos | Martinez | Humberto583 | 7.5 | 51.25 |
13 | Isaías Francisco | Miranda | Hernández | Yzzzyfrank | 7.5 | 50.75 |
14 | José | Hermosillo | Sánchez | JoseHermosillo | 7.5 | 42.75 |
15 | Jesus Arturo | Leyva | Calderón | jesusleyva02 | 7 | 48 |
16 | Alejandro | Brisuela | Grado | AlebriG | 7 | 47.5 |
17 | Angel | Valentin | Arzola | LordAngel07 | 7 | 43 |
18 | Angel Maciel | Pantoja | angePantoja | 7 | 42 | |
19 | Esteban | Santacruz | Peñuelas | Santacruzx | 7 | 41 |
20 | Missael Esau | Baltazar | Nava | missa_nava | 7 | 31.5 |
21 | Felipe | Perez | Martinez | philipjdnfjnvjsdf | 6.5 | 46.75 |
22 | Silverio Alejandro | Gonzalez | Vargas | AlejandroGlez76 | 6.5 | 41.25 |
23 | Daniel Alejandro | Sanchez | Villa | DanielSanchez04 | 6.5 | 38.25 |
24 | Natalia Eliza | Escudero | Sarmiento | nataliaescudero | 6.5 | 35 |
25 | Yerma Argelia | Santana | Jiménez | YASJ01 | 6.5 | 34.75 |
26 | Christian Osmar | Huerta | Peña | Chrishp07 | 6 | 31 |
27 | Jose Andres | Felix | Lopez | andrew_flame27 | 6 | 30 |
28 | Bianca Michelle | Coutiño | Alaniz | Bianca02Cou | 6 | 28.5 |
29 | sebastian | cesar | gonzalez | sebastiancesar | 6 | 24.5 |
30 | Daniel Alejandro | Gonzalez | Gutierrez | DanielGonzalezG2103 | 6 | 22.5 |
31 | Sayra | Aparicio | Sánchez | saysayjsjs | 6 | 22.5 |
32 | Emir Alejandro | Martínez | García | EmirGarcia7 | 5.5 | 27.75 |
33 | Gerardo Julian | Sanchez | Tolentino | GerardoTolen | 5.5 | 25.5 |
34 | Oliver | Vitela | Rosales | VitelaOliver21 | 5.5 | 17 |
35 | Manuel Alejandro | Magdaleno | Garcia | ManuMagda | 5 | 27.5 |
36 | Guadalupe | Eusebio | Meza | lupeeusebio | 5 | 25.5 |
37 | Yissel Ariana | Renteria | Aceves | yisselari | 5 | 14.75 |
38 | Susana | Delfín | Landín | DelfinSana | 4 | 8 |
39 | Luis | Carrillo | Martinez | Carrillo1999 | 3.5 | 19.25 |
40 | Carolina | Meneses | Osorio | CarolinaMO | 3.5 | 10 |
41 | Manuel Abraham | Bringas | Alvarado | manuelbringas | 3 | 13.75 |
42 | Diana Ivana | Escalante | Esquivel | diana_escalante | 3 | 13 |
43 | Dimitri | Casillas | Palencia | dimtricasillas | 2.5 | 10.75 |
44 | Diana | Pacheco | Jaquez | Pajd03 | 2 | 0 |
45 | Moises | Rios | Ortiz | Moi61721 | 0 | 0 |
46 | Cesar | Carreon | Eliceo | Pitoties0* | 6.5 | 27.75 |
TORNEO ESTATAL DE AJEDREZ ONLINE
POR EL 50 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA
RESULTADOS ALUMNOS VARONIL
Lugar | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Username | Puntos | SB |
1 | Marcos | Rodríguez | Rincón | MR1999 | 12 | 94 |
2 | Victor Manuel | Medina | Angulo | ManuelMedina1001 | 11 | 85.5 |
3 | Jose Maria | Mendoza | Zapata | Chemagod | 10 | 76 |
4 | Jeshua Omar | Rivera | López | HijoDeHombre | 9 | 70.5 |
5 | Cesar Ivan | Yañez | Tinoco | IVAN1858 | 9 | 57 |
6 | Alexander Darien | Perez | Escamilla | XxXander19xX | 8.5 | 60.25 |
7 | Jose Antonio | Garcia | Guzman | JAchessG | 8.5 | 52.5 |
8 | Victor ruben | Garcia | Nuñez | rubengarcia1225 | 8 | 57 |
9 | José Ángel | Gutiérrez | Reos | Caritas389 | 8 | 52 |
10 | Daniel | Pérez | Pacheco | paletadefresa | 8 | 51 |
11 | Humberto Angel | Santos | Martinez | Humberto583 | 7.5 | 51.25 |
12 | Isaías Francisco | Miranda | Hernández | Yzzzyfrank | 7.5 | 50.75 |
13 | José | Hermosillo | Sánchez | JoseHermosillo | 7.5 | 42.75 |
14 | Jesus Arturo | Leyva | Calderón | jesusleyva02 | 7 | 48 |
15 | Alejandro | Brisuela | Grado | AlebriG | 7 | 47.5 |
16 | Angel | Valentin | Arzola | LordAngel07 | 7 | 43 |
17 | Angel Maciel | Pantoja | angePantoja | 7 | 42 | |
18 | Esteban | Santacruz | Peñuelas | Santacruzx | 7 | 41 |
19 | Missael Esau | Baltazar | Nava | missa_nava | 7 | 31.5 |
20 | Felipe | Perez | Martinez | philipjdnfjnvjsdf | 6.5 | 46.75 |
21 | Silverio Alejandro | Gonzalez | Vargas | AlejandroGlez76 | 6.5 | 41.25 |
22 | Daniel Alejandro | Sanchez | Villa | DanielSanchez04 | 6.5 | 38.25 |
23 | Christian Osmar | Huerta | Peña | Chrishp07 | 6 | 31 |
24 | Jose Andres | Felix | Lopez | andrew_flame27 | 6 | 30 |
25 | sebastian | cesar | gonzalez | sebastiancesar | 6 | 24.5 |
26 | Daniel Alejandro | Gonzalez | Gutierrez | DanielGonzalezG2103 | 6 | 22.5 |
27 | Emir Alejandro | Martínez | García | EmirGarcia7 | 5.5 | 27.75 |
28 | Gerardo Julian | Sanchez | Tolentino | GerardoTolen | 5.5 | 25.5 |
29 | Oliver | Vitela | Rosales | VitelaOliver21 | 5.5 | 17 |
30 | Manuel Alejandro | Magdaleno | Garcia | ManuMagda | 5 | 27.5 |
31 | Guadalupe | Eusebio | Meza | lupeeusebio | 5 | 25.5 |
32 | Luis | Carrillo | Martinez | Carrillo1999 | 3.5 | 19.25 |
33 | Manuel Abraham | Bringas | Alvarado | manuelbringas | 3 | 13.75 |
34 | Dimitri | Casillas | Palencia | dimtricasillas | 2.5 | 10.75 |
35 | Moises | Rios | Ortiz | Moi61721 | 0 | 0 |
36 | Cesar | Carreon | Eliceo | Pitoties0* | 6.5 | 27.75 |
TORNEO ESTATAL DE AJEDREZ ONLINE
POR EL 50 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA
RESULTADOS ALUMNOS FEMENIL
Lugar | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Username | Puntos | SB |
1 | Angela Vanessa | Martínez | Cantúa | goldxnliar | 10 | 74 |
2 | Natalia Eliza | Escudero | Sarmiento | nataliaescudero | 6.5 | 35 |
3 | Yerma Argelia | Santana | Jiménez | YASJ01 | 6.5 | 34.75 |
4 | Bianca Michelle | Coutiño | Alaniz | Bianca02Cou | 6 | 28.5 |
5 | Sayra | Aparicio | Sánchez | saysayjsjs | 6 | 22.5 |
6 | Yissel Ariana | Renteria | Aceves | yisselari | 5 | 14.75 |
7 | Carolina | Meneses | Osorio | CarolinaMO | 3.5 | 10 |
8 | Diana Ivana | Escalante | Esquivel | diana_escalante | 3 | 13 |
9 | Diana | Pacheco | Jaquez | Pajd03 | 2 | 0 |
TORNEO ESTATAL DE AJEDREZ ONLINE
POR EL 50 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA
RESULTADOS EGRESADOS / PERSONAL
Lugar | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Username | Puntos | SB |
1 | Javier Rigoberto | García | Sandoval | RigobertoGarcia | 10.5 | 73.5 |
2 | Alejandro | Ceceña | Oropeza | Geantenu | 9 | 68.5 |
3 | Gabriela Lourdes | Tapia | Gonzalez | GTapiaG | 8 | 55.5 |
4 | Fabiola Lourdes | Tapia | Gonzalez | fabiolatapia | 8 | 50.5 |
5 | Brian Rodrigo | Maldonado | Pérez | Rodrigo9961 | 7.5 | 46.5 |
6 | Tonatiuh | Guerrero | Sanchez | Rstonatiuh | 7 | 38 |
TORNEO ESTATAL DE AJEDREZ ONLINE
POR EL 50 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA
PREMIACIÓN
De acuerdo a lo estipulado en la convocatoria y en los resultados del torneo la premiación quedaría de la siguiente manera:
-Categoría Estudiantes:
-
-
- 1er. Lugar: Televisión de 32 pulgadas y diploma virtual:
- Marcos Rodríguez Rincón
- 2do. Lugar: Bocina Bosé y diploma virtual
- Víctor Manuel Medina Angulo
- 3er. Lugar: Diploma virtual
- José María Mendoza Zapata
-
-Categoría Egresados y personal:
-
-
- 1er. Lugar: Televisión de 32 pulgadas y diploma virtual
- Javier Rigoberto García Sandoval (Egresado)
- 2do. Lugar: Audífonos Bosé y diploma virtual
- Alejandro Ceceña Oropeza (Egresado)
- 3er. Lugar: Diploma virtual
- Gabriela Lourdes Tapia González (Maestra)
-
Premios especiales para los estudiantes de licenciatura del Instituto Tecnológico de Tijuana:
-
-
- Primer lugar rama varonil: Audífonos Bosé y Beca de inscripción ene-jun 2022:
- Marcos Rodríguez Rincón
- Primer lugar rama femenil: Audífonos Bosé y Beca de inscripción ene-jun 2022:
- Ángela Vanessa Martínez Cantúa
-